廣西專科學校排名及分數線(理科+文科)
廣西??茖W校排名及分數線(理科+文科)
說明:
1、下表中出現了部分本科大學,是因為有些本科大學既有本科專業招生,也有??茖I招生。
2、有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區不同,具體請參照學校代碼欄。
1、2022年廣西??茖W校排名及分數線(理科+文科)
廣西2022年普通高校招生高職高專批最低投檔分排名(理科+文科)
序號 | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 理科 | 10594 | 廣西科技大學 | 380 |
2 | 理科 | 10598 | 廣西醫科大學 | 371 |
3 | 理科 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 368 |
4 | 理科 | 10601 | 桂林醫學院 | 364 |
5 | 理科 | 11824 | 桂林師范高等專科學校 | 360 |
6 | 理科 | 10600 | 廣西中醫藥大學 | 359 |
7 | 理科 | 10609 | 百色學院 | 356 |
8 | 理科 | 10599 | 右江民族醫學院 | 355 |
9 | 理科 | 11355 | 南寧職業技術學院 | 350 |
10 | 理科 | 12392 | 柳州鐵道職業技術學院 | 339 |
11 | 理科 | 10596 | 桂林理工大學 | 338 |
12 | 理科 | 14313 | 廣西衛生職業技術學院 | 331 |
13 | 理科 | 12104 | 柳州職業技術學院 | 331 |
14 | 理科 | 11773 | 廣西職業技術學院 | 325 |
15 | 理科 | 51675 | 崇左幼兒師范高等??茖W校 | 321 |
16 | 理科 | 14220 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 321 |
17 | 理科 | 13138 | 廣西建設職業技術學院 | 320 |
18 | 理科 | 11825 | 桂林航天工業學院 | 320 |
19 | 理科 | 16205 | 廣西農業職業技術大學 | 319 |
20 | 理科 | 14067 | 柳州城市職業學院 | 317 |
21 | 理科 | 13523 | 北海職業學院 | 313 |
22 | 理科 | 50869 | 廣西職業師范學院 | 309 |
23 | 理科 | 11608 | 廣西水利電力職業技術學院 | 303 |
24 | 理科 | 14693 | 欽州幼兒師范高等??茖W校 | 302 |
25 | 理科 | 11350 | 廣西體育高等??茖W校 | 302 |
26 | 理科 | 13831 | 廣西電力職業技術學院 | 302 |
27 | 理科 | 13828 | 廣西工商職業技術學院 | 300 |
28 | 理科 | 12356 | 廣西交通職業技術學院 | 297 |
29 | 理科 | 14171 | 梧州職業學院 | 297 |
30 | 理科 | 13522 | 廣西現代職業技術學院 | 291 |
31 | 理科 | 12364 | 廣西工業職業技術學院 | 288 |
32 | 理科 | 14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 286 |
33 | 理科 | 10867 | 廣西機電職業技術學院 | 275 |
34 | 理科 | 13827 | 廣西經貿職業技術學院 | 272 |
35 | 理科 | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 270 |
36 | 理科 | 14722 | 廣西制造工程職業技術學院 | 270 |
37 | 理科 | 14611 | 廣西安全工程職業技術學院 | 269 |
38 | 理科 | 12344 | 廣西生態工程職業技術學院 | 269 |
39 | 理科 | 12379 | 廣西國際商務職業技術學院 | 269 |
40 | 理科 | 14723 | 廣西物流職業技術學院 | 263 |
41 | 理科 | 14762 | 防城港職業技術學院 | 261 |
42 | 理科 | 14068 | 百色職業學院 | 261 |
43 | 理科 | 13830 | 廣西外國語學院 | 260 |
44 | 理科 | 14763 | 廣西信息職業技術學院 | 259 |
45 | 理科 | 14694 | 梧州醫學高等??茖W校 | 252 |
46 | 理科 | 14668 | 廣西自然資源職業技術學院 | 250 |
47 | 理科 | 14765 | 北??叼B職業學院 | 238 |
48 | 理科 | 14312 | 廣西科技職業學院 | 233 |
49 | 理科 | 14170 | 廣西理工職業技術學院 | 225 |
50 | 理科 | 13829 | 廣西演藝職業學院 | 219 |
51 | 理科 | 15035 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 218 |
52 | 理科 | 14026 | 廣西英華國際職業學院 | 214 |
53 | 理科 | 14127 | 廣西工程職業學院 | 204 |
54 | 理科 | 11837 | 桂林旅游學院 | 188 |
55 | 理科 | 14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 180 |
56 | 理科 | 13526 | 桂林山水職業學院 | 180 |
57 | 理科 | 14211 | 廣西經濟職業學院 | 180 |
58 | 文科 | 10600 | 廣西中醫藥大學 | 440 |
59 | 文科 | 10609 | 百色學院 | 435 |
60 | 文科 | 10598 | 廣西醫科大學 | 434 |
61 | 文科 | 11824 | 桂林師范高等??茖W校 | 431 |
62 | 文科 | 10601 | 桂林醫學院 | 430 |
63 | 文科 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 429 |
64 | 文科 | 10594 | 廣西科技大學 | 422 |
65 | 文科 | 10599 | 右江民族醫學院 | 420 |
66 | 文科 | 11355 | 南寧職業技術學院 | 418 |
67 | 文科 | 10596 | 桂林理工大學 | 417 |
68 | 文科 | 12392 | 柳州鐵道職業技術學院 | 404 |
69 | 文科 | 16205 | 廣西農業職業技術大學 | 404 |
70 | 文科 | 51675 | 崇左幼兒師范高等專科學校 | 400 |
71 | 文科 | 14313 | 廣西衛生職業技術學院 | 399 |
72 | 文科 | 14220 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 396 |
73 | 文科 | 12104 | 柳州職業技術學院 | 396 |
74 | 文科 | 11773 | 廣西職業技術學院 | 395 |
75 | 文科 | 13138 | 廣西建設職業技術學院 | 393 |
76 | 文科 | 11825 | 桂林航天工業學院 | 388 |
77 | 文科 | 14067 | 柳州城市職業學院 | 385 |
78 | 文科 | 13523 | 北海職業學院 | 384 |
79 | 文科 | 11350 | 廣西體育高等??茖W校 | 381 |
80 | 文科 | 50869 | 廣西職業師范學院 | 380 |
81 | 文科 | 11608 | 廣西水利電力職業技術學院 | 370 |
82 | 文科 | 10867 | 廣西機電職業技術學院 | 369 |
83 | 文科 | 13522 | 廣西現代職業技術學院 | 363 |
84 | 文科 | 14693 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 362 |
85 | 文科 | 14171 | 梧州職業學院 | 362 |
86 | 文科 | 12364 | 廣西工業職業技術學院 | 361 |
87 | 文科 | 13831 | 廣西電力職業技術學院 | 361 |
88 | 文科 | 12356 | 廣西交通職業技術學院 | 360 |
89 | 文科 | 14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 348 |
90 | 文科 | 13828 | 廣西工商職業技術學院 | 345 |
91 | 文科 | 14068 | 百色職業學院 | 336 |
92 | 文科 | 13827 | 廣西經貿職業技術學院 | 333 |
93 | 文科 | 14611 | 廣西安全工程職業技術學院 | 330 |
94 | 文科 | 14723 | 廣西物流職業技術學院 | 327 |
95 | 文科 | 12379 | 廣西國際商務職業技術學院 | 325 |
96 | 文科 | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 323 |
97 | 文科 | 12344 | 廣西生態工程職業技術學院 | 323 |
98 | 文科 | 14722 | 廣西制造工程職業技術學院 | 322 |
99 | 文科 | 14762 | 防城港職業技術學院 | 322 |
100 | 文科 | 14763 | 廣西信息職業技術學院 | 320 |
101 | 文科 | 13830 | 廣西外國語學院 | 320 |
102 | 文科 | 14694 | 梧州醫學高等??茖W校 | 314 |
103 | 文科 | 14668 | 廣西自然資源職業技術學院 | 302 |
104 | 文科 | 14765 | 北海康養職業學院 | 301 |
105 | 文科 | 15035 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 289 |
106 | 文科 | 14312 | 廣西科技職業學院 | 274 |
107 | 文科 | 14026 | 廣西英華國際職業學院 | 274 |
108 | 文科 | 14170 | 廣西理工職業技術學院 | 269 |
109 | 文科 | 13829 | 廣西演藝職業學院 | 254 |
110 | 文科 | 14127 | 廣西工程職業學院 | 249 |
111 | 文科 | 11837 | 桂林旅游學院 | 220 |
112 | 文科 | 13526 | 桂林山水職業學院 | 181 |
113 | 文科 | 14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 180 |
114 | 文科 | 14211 | 廣西經濟職業學院 | 180 |
2、2021年廣西??茖W校排名及分數線(理科+文科)
廣西2021年普通高校招生高職高專批最低投檔分排名(理科)
排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 10598 | 廣西醫科大學 | 369 |
2 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 11824 | 桂林師范高等??茖W校 | 362 |
3 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 10594 | 廣西科技大學 | 354 |
4 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 10601 | 桂林醫學院 | 349 |
4 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 349 |
5 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 10600 | 廣西中醫藥大學 | 348 |
6 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 11354 | 梧州學院 | 343 |
7 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 10599 | 右江民族醫學院 | 342 |
8 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 11547 | 廣西警察學院 | 339 |
9 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 10609 | 百色學院 | 335 |
10 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 10604 | 廣西民族師范學院 | 330 |
10 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 10867 | 廣西機電職業技術學院 | 330 |
11 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 11355 | 南寧職業技術學院 | 329 |
12 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 12392 | 柳州鐵道職業技術學院 | 328 |
13 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 10596 | 桂林理工大學 | 327 |
14 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 11549 | 南寧學院 | 322 |
15 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 320 |
15 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 51675 | 崇左幼兒師范高等??茖W校 | 320 |
16 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 11825 | 桂林航天工業學院 | 319 |
17 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 12104 | 柳州職業技術學院 | 318 |
18 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14313 | 廣西衛生職業技術學院 | 317 |
19 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 11838 | 賀州學院 | 315 |
19 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 13523 | 北海職業學院 | 315 |
20 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 11837 | 桂林旅游學院 | 310 |
21 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 13138 | 廣西建設職業技術學院 | 308 |
22 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 11773 | 廣西職業技術學院 | 305 |
23 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14067 | 柳州城市職業學院 | 301 |
24 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 13828 | 廣西工商職業技術學院 | 284 |
25 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 11608 | 廣西水利電力職業技術學院 | 283 |
26 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14693 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 279 |
27 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 12356 | 廣西交通職業技術學院 | 274 |
28 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 13831 | 廣西電力職業技術學院 | 270 |
29 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 11350 | 廣西體育高等專科學校 | 268 |
30 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 12364 | 廣西工業職業技術學院 | 264 |
31 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 13522 | 廣西現代職業技術學院 | 257 |
32 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 73863 | 廣西農業職業技術大學 | 255 |
32 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14171 | 梧州職業學院 | 255 |
33 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 50869 | 廣西職業師范學院 | 243 |
34 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14611 | 廣西安全工程職業技術學院 | 235 |
35 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 13827 | 廣西經貿職業技術學院 | 229 |
36 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 219 |
37 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 12344 | 廣西生態工程職業技術學院 | 218 |
37 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14722 | 廣西制造工程職業技術學院 | 218 |
38 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 15035 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 194 |
38 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14668 | 廣西自然資源職業技術學院 | 194 |
38 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14765 | 北??叼B職業學院 | 194 |
39 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 13829 | 廣西演藝職業學院 | 181 |
39 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 181 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 13830 | 廣西外國語學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 13920 | 廣西城市職業大學 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 12379 | 廣西國際商務職業技術學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 13526 | 桂林山水職業學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14026 | 廣西英華國際職業學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 14068 | 百色職業學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 14127 | 廣西工程職業學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14170 | 廣西理工職業技術學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14211 | 廣西經濟職業學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 14312 | 廣西科技職業學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14574 | 廣西藍天航空職業學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14694 | 梧州醫學高等專科學校 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14723 | 廣西物流職業技術學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14762 | 防城港職業技術學院 | 180 |
40 | 2021 | 廣西 | 理科 | ???/td> | 14763 | 廣西信息職業技術學院 | 180 |
廣西2021年普通高校招生高職高專批最低投檔分排名(文科)
排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 10600 | 廣西中醫藥大學 | 428 |
2 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 10598 | 廣西醫科大學 | 417 |
3 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11546 | 廣西科技師范學院 | 415 |
3 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11824 | 桂林師范高等??茖W校 | 415 |
4 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 10601 | 桂林醫學院 | 408 |
5 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 10594 | 廣西科技大學 | 406 |
6 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 10609 | 百色學院 | 405 |
6 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11354 | 梧州學院 | 405 |
7 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 10596 | 桂林理工大學 | 396 |
7 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 10604 | 廣西民族師范學院 | 396 |
7 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11547 | 廣西警察學院 | 396 |
8 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 10599 | 右江民族醫學院 | 395 |
9 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11838 | 賀州學院 | 392 |
10 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11355 | 南寧職業技術學院 | 389 |
11 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11549 | 南寧學院 | 388 |
12 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 384 |
13 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 12392 | 柳州鐵道職業技術學院 | 381 |
14 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 10867 | 廣西機電職業技術學院 | 379 |
14 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 51675 | 崇左幼兒師范高等??茖W校 | 379 |
15 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 13523 | 北海職業學院 | 372 |
15 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14313 | 廣西衛生職業技術學院 | 372 |
16 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 12104 | 柳州職業技術學院 | 369 |
17 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 13138 | 廣西建設職業技術學院 | 368 |
18 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11825 | 桂林航天工業學院 | 362 |
19 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11773 | 廣西職業技術學院 | 359 |
20 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11837 | 桂林旅游學院 | 354 |
21 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 14067 | 柳州城市職業學院 | 352 |
22 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11350 | 廣西體育高等??茖W校 | 336 |
23 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 11608 | 廣西水利電力職業技術學院 | 329 |
24 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 13522 | 廣西現代職業技術學院 | 321 |
25 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 12356 | 廣西交通職業技術學院 | 317 |
26 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 12364 | 廣西工業職業技術學院 | 316 |
26 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 14693 | 欽州幼兒師范高等??茖W校 | 316 |
27 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 13831 | 廣西電力職業技術學院 | 310 |
28 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 73863 | 廣西農業職業技術大學 | 308 |
28 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14171 | 梧州職業學院 | 308 |
29 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 50869 | 廣西職業師范學院 | 291 |
30 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 13828 | 廣西工商職業技術學院 | 290 |
31 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14611 | 廣西安全工程職業技術學院 | 277 |
32 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 13827 | 廣西經貿職業技術學院 | 273 |
33 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 15035 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 250 |
34 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 248 |
35 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 12344 | 廣西生態工程職業技術學院 | 229 |
36 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14068 | 百色職業學院 | 225 |
37 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 14722 | 廣西制造工程職業技術學院 | 221 |
38 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 14668 | 廣西自然資源職業技術學院 | 216 |
39 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14764 | 廣西農業工程職業技術學院 | 201 |
40 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14765 | 北??叼B職業學院 | 198 |
41 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 14762 | 防城港職業技術學院 | 187 |
42 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 13526 | 桂林山水職業學院 | 183 |
43 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14026 | 廣西英華國際職業學院 | 182 |
44 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14694 | 梧州醫學高等專科學校 | 181 |
44 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14763 | 廣西信息職業技術學院 | 181 |
45 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 13830 | 廣西外國語學院 | 180 |
45 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 13920 | 廣西城市職業大學 | 180 |
45 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 12379 | 廣西國際商務職業技術學院 | 180 |
45 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 13829 | 廣西演藝職業學院 | 180 |
45 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14127 | 廣西工程職業學院 | 180 |
45 | 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 14170 | 廣西理工職業技術學院 | 180 |
45 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14211 | 廣西經濟職業學院 | 180 |
45 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14312 | 廣西科技職業學院 | 180 |
45 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 180 |
45 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14574 | 廣西藍天航空職業學院 | 180 |
45 | 2021 | 廣西 | 文科 | ???/td> | 14723 | 廣西物流職業技術學院 | 180 |
3、2020年廣西??茖W校排名及分數線(理科+文科)
廣西2020年普通高校招生高職高專普通批最低投檔分排名(理科)
排名 | 學校代碼 | 學校名稱 | 理工類 | 批次 |
1 | 10598 | 廣西醫科大學 | 365 | 高職高專普通批 |
2 | 11824 | 桂林師范高等專科學校 | 360 | 高職高專普通批 |
3 | 10600 | 廣西中醫藥大學 | 356 | 高職高專普通批 |
4 | 50870 | 廣西教育學院 | 350 | 高職高專普通批 |
5 | 10601 | 桂林醫學院 | 348 | 高職高專普通批 |
6 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 346 | 高職高專普通批 |
7 | 10595 | 桂林電子科技大學 | 344 | 高職高專普通批 |
8 | 10599 | 右江民族醫學院 | 343 | 高職高專普通批 |
9 | 10594 | 廣西科技大學 | 341 | 高職高專普通批 |
10 | 14220 | 廣西幼兒師范高等??茖W校 | 338 | 高職高專普通批 |
11 | 11354 | 梧州學院 | 332 | 高職高專普通批 |
12 | 11355 | 南寧職業技術學院 | 330 | 高職高專普通批 |
13 | 10596 | 桂林理工大學 | 329 | 高職高專普通批 |
13 | 12392 | 柳州鐵道職業技術學院 | 329 | 高職高專普通批 |
14 | 10608 | 廣西民族大學 | 328 | 高職高專普通批 |
15 | 11549 | 南寧學院 | 323 | 高職高專普通批 |
16 | 10609 | 百色學院 | 320 | 高職高專普通批 |
16 | 11825 | 桂林航天工業學院 | 320 | 高職高專普通批 |
17 | 13523 | 北海職業學院 | 318 | 高職高專普通批 |
18 | 20598 | 廣西醫科大學(玉林校區) | 316 | 高職高專普通批 |
19 | 11838 | 賀州學院 | 315 | 高職高專普通批 |
20 | 10604 | 廣西民族師范學院 | 313 | 高職高專普通批 |
21 | 10867 | 廣西機電職業技術學院 | 312 | 高職高專普通批 |
22 | 11773 | 廣西職業技術學院 | 309 | 高職高專普通批 |
22 | 13138 | 廣西建設職業技術學院 | 309 | 高職高專普通批 |
23 | 14313 | 廣西衛生職業技術學院 | 296 | 高職高專普通批 |
24 | 11547 | 廣西警察學院 | 295 | 高職高專普通批 |
24 | 51675 | 崇左幼兒師范高等專科學校 | 295 | 高職高專普通批 |
25 | 12104 | 柳州職業技術學院 | 290 | 高職高專普通批 |
26 | 14067 | 柳州城市職業學院 | 289 | 高職高專普通批 |
27 | 11837 | 桂林旅游學院 | 282 | 高職高專普通批 |
28 | 13828 | 廣西工商職業技術學院 | 278 | 高職高專普通批 |
29 | 11608 | 廣西水利電力職業技術學院 | 277 | 高職高專普通批 |
30 | 12382 | 廣西農業職業技術學院 | 271 | 高職高專普通批 |
31 | 12379 | 廣西國際商務職業技術學院 | 269 | 高職高專普通批 |
32 | 12356 | 廣西交通職業技術學院 | 263 | 高職高專普通批 |
32 | 13831 | 廣西電力職業技術學院 | 263 | 高職高專普通批 |
33 | 12364 | 廣西工業職業技術學院 | 256 | 高職高專普通批 |
33 | 13522 | 廣西現代職業技術學院 | 256 | 高職高專普通批 |
34 | 13827 | 廣西經貿職業技術學院 | 254 | 高職高專普通批 |
35 | 14693 | 欽州幼兒師范高等??茖W校 | 253 | 高職高專普通批 |
36 | 12344 | 廣西生態工程職業技術學院 | 242 | 高職高專普通批 |
36 | 14171 | 梧州職業學院 | 242 | 高職高專普通批 |
37 | 14611 | 廣西安全工程職業技術學院 | 232 | 高職高專普通批 |
38 | 11350 | 廣西體育高等??茖W校 | 230 | 高職高專普通批 |
39 | 14512 | 廣西金融職業技術學院 | 226 | 高職高專普通批 |
40 | 14684 | 廣西職業師范學院 | 183 | 高職高專普通批 |
41 | 23827 | 廣西經貿職業技術學院(長崗校區) | 182 | 高職高專普通批 |
42 | 14694 | 梧州醫學高等專科學校 | 181 | 高職高專普通批 |
42 | 14722 | 廣西制造工程職業技術學院 | 181 | 高職高專普通批 |
43 | 13526 | 桂林山水職業學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 13829 | 廣西演藝職業學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 13830 | 廣西外國語學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 13920 | 廣西城市職業大學 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 14026 | 廣西英華國際職業學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 14068 | 百色職業學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 14127 | 廣西工程職業學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 14170 | 廣西理工職業技術學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 14211 | 廣西經濟職業學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 14312 | 廣西科技職業學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 14481 | 廣西培賢國際職業學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 14574 | 廣西藍天航空職業學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 14668 | 廣西自然資源職業技術學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 14723 | 廣西物流職業技術學院 | 180 | 高職高專普通批 |
43 | 15035 | 桂林生命與健康職業技術學院 | 180 | 高職高專普通批 |
廣西2020年普通高校招生高職高專普通批最低投檔分排名(文科)
排名 | 學校代碼 | 學校名稱 | 文史類 | 批次 |
1 | 10600 | 廣西中醫藥大學 | 387 | 高職高專普通批 |
2 | 10598 | 廣西醫科大學 | 383 | 高職高專普通批 |
3 | 11824 | 桂林師范高等??茖W校 | 378 | 高職高專普通批 |
4 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 377 | 高職高專普通批 |
5 | 50870 | 廣西教育學院 | 376 | 高職高專普通批 |
6 | 10601 | 桂林醫學院 | 375 | 高職高專普通批 |
7 | 10604 | 廣西民族師范學院 | 372 | 高職高專普通批 |
8 | 10608 | 廣西民族大學 | 366 | 高職高專普通批 |
9 | 10594 | 廣西科技大學 | 362 | 高職高專普通批 |
9 | 10595 | 桂林電子科技大學 | 362 | 高職高專普通批 |
10 | 10599 | 右江民族醫學院 | 359 | 高職高專普通批 |
10 | 11549 | 南寧學院 | 359 | 高職高專普通批 |
11 | 14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 356 | 高職高專普通批 |
12 | 10609 | 百色學院 | 355 | 高職高專普通批 |
13 | 11354 | 梧州學院 | 353 | 高職高專普通批 |
14 | 12392 | 柳州鐵道職業技術學院 | 351 | 高職高專普通批 |
15 | 11838 | 賀州學院 | 350 | 高職高專普通批 |
16 | 11355 | 南寧職業技術學院 | 349 | 高職高專普通批 |
17 | 20598 | 廣西醫科大學(玉林校區) | 346 | 高職高專普通批 |
18 | 10596 | 桂林理工大學 | 343 | 高職高專普通批 |
19 | 13138 | 廣西建設職業技術學院 | 331 | 高職高專普通批 |
20 | 13523 | 北海職業學院 | 330 | 高職高專普通批 |
21 | 51675 | 崇左幼兒師范高等??茖W校 | 327 | 高職高專普通批 |
22 | 10867 | 廣西機電職業技術學院 | 325 | 高職高專普通批 |
22 | 11773 | 廣西職業技術學院 | 325 | 高職高專普通批 |
22 | 14313 | 廣西衛生職業技術學院 | 325 | 高職高專普通批 |
23 | 11825 | 桂林航天工業學院 | 321 | 高職高專普通批 |
24 | 11547 | 廣西警察學院 | 318 | 高職高專普通批 |
25 | 14067 | 柳州城市職業學院 | 303 | 高職高專普通批 |
26 | 11608 | 廣西水利電力職業技術學院 | 302 | 高職高專普通批 |
