山西一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
山西一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
說(shuō)明:
1、有些二本大學(xué)的部分專業(yè)也在本科一批招生,這里的數(shù)據(jù)為各學(xué)校本科一批專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
一、2022山西一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2022年山西本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 568.094112223 |
2 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 542.110106191 |
3 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 534.094103200 |
4 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 523.119096201 |
5 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 519.107093192 |
6 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學(xué) | 518.114102177 |
7 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 508.098110171 |
8 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 507.098111168 |
9 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 504.101096190 |
10 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 501.112103160 |
11 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 500.107101184 |
12 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 498.079108184 |
13 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 498.000104103 |
14 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 498.000000000 |
15 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 498.000000000 |
16 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 498.000000000 |
17 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 498.000000000 |
18 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 498.000000000 |
19 | 山西 | 2022 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 498.000000000 |
2022年山西本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 類別 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 542.104099211 |
2 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 540.107115201 |
3 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 536.112103203 |
4 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 535.109113183 |
5 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 526.109116169 |
6 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 525.110109169 |
7 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 525.107098195 |
8 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 523.116122167 |
9 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 523.107107180 |
10 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 519.111102190 |
11 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 519.107096195 |
12 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517.000000000 |
13 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6009 | 太原師范學(xué)院 | 517.000000000 |
14 | 山西 | 2022 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 517.000000000 |
二、2021山西一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2021年山西本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 576 |
2 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 553 |
3 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 548 |
4 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 532 |
5 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 526 |
6 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 517 |
7 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 509 |
8 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 509 |
9 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6001 | 山西大學(xué) | 508 |
10 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 505 |
11 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6002 | 太原科技大學(xué) | 505 |
12 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 505 |
13 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 505 |
14 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505 |
15 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505 |
16 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 505 |
17 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 505 |
18 | 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 505 |
2021年山西本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6004 | 太原理工大學(xué) | 572 |
2 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 565 |
3 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 562 |
4 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6001 | 山西大學(xué) | 554 |
5 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6008 | 山西師范大學(xué) | 549 |
6 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6003 | 中北大學(xué) | 549 |
7 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | A類 | 6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 548 |
8 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 547 |
9 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6003 | 中北大學(xué) | 544 |
10 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 543 |
11 | 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批 | B類 | 6010 | 山西大同大學(xué) | 543 |
三、2020山西一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2020年山西本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
第一批本科A類(理工類) | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 595 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 577 |
6004 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 569 |
6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 569 |
6001 | 山西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 563 |
6003 | 中北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
第一批本科B類(理工類) | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
6006 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 547 |
6001 | 山西大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 547 |
6008 | 山西師范大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 541 |
6002 | 太原科技大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
6003 | 中北大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
6004 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
6007 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
6904 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 理工 | 統(tǒng)招 | 537 |
2020年山西本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
第一批本科A類(文史類) | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
6004 | 太原理工大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 561 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 559 |
6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 557 |
6001 | 山西大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 555 |
6005 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 549 |
第一批本科B類(文史類) | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 最低分 |
6015 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 545 |
6003 | 中北大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 544 |
6008 | 山西師范大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 543 |
6016 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 文史 | 統(tǒng)招 | 542 |
一本二本本科有什么區(qū)別
1、 面試就業(yè)優(yōu)勢(shì)
面試的精髓即擇優(yōu)錄取,在兩個(gè)應(yīng)聘者各方面勢(shì)均力敵時(shí),名牌大學(xué)一本的畢業(yè)證書顯然會(huì)使你脫穎而出。
2、考研差異
導(dǎo)師都希望自己招收的學(xué)生勤奮刻苦、聰明伶俐、思維活躍創(chuàng)新,很顯然的是二本當(dāng)中也有這樣優(yōu)秀的學(xué)生,但區(qū)別就在一個(gè)概率的問(wèn)題。能考上一本說(shuō)明你前期足夠努力,后期越好的學(xué)校學(xué)習(xí)氛圍也越濃,在這樣的環(huán)境下出來(lái)的畢業(yè)生想來(lái)更容易獲得導(dǎo)師的青睞。
3、資源不同
俗語(yǔ)有道"人往高處走,水往低處流",好的教師資源一定是分配在更加優(yōu)秀的學(xué)校,不要抱怨說(shuō)為什么,實(shí)力和重視程度使然。不僅是教師資源,教學(xué)設(shè)備環(huán)境、對(duì)外交流機(jī)會(huì)往更細(xì)了說(shuō)食堂住宿條件我想都不會(huì)差到哪里去。
普通一本需謹(jǐn)慎報(bào)考的熱門專業(yè)
01法學(xué)專業(yè)
法學(xué)專業(yè)是高考中的一個(gè)熱門專業(yè),其中以偏文考生居多。
就業(yè)的話,如果通過(guò)司法考試,可以做律師,考法官和檢察官,收入水平都不錯(cuò),社會(huì)地位也受人尊敬,但工作強(qiáng)度非常大。
但是如果是普通院校的話不建議選這個(gè)專業(yè),因?yàn)檫@個(gè)專業(yè)的就讀人數(shù)多,基本所有的綜合類院校都開(kāi)設(shè)了相關(guān)專業(yè),普通一本二本院校的法學(xué)同學(xué)相比名校法學(xué)專業(yè)的學(xué)生沒(méi)有多少競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
看過(guò)求職綜藝《令人心動(dòng)的offer2》的人會(huì)發(fā)現(xiàn),好律所對(duì)非名校生真的很苛刻。
02臨床醫(yī)學(xué)
由于這個(gè)專業(yè)畢業(yè)后的就業(yè)方向比較特殊,對(duì)于學(xué)生的要求也非常高。它是一門實(shí)踐性非常強(qiáng)的學(xué)科,開(kāi)設(shè)的課程需要背的東西很多,雖然是理科專業(yè),但是有些偏文科,背誦記憶的知識(shí)點(diǎn)很多,學(xué)習(xí)壓力也特別大。
每年都有各種各樣的考試,如果沒(méi)做好相應(yīng)準(zhǔn)備,不建議報(bào)考。
不過(guò)如果能本碩博連讀還不錯(cuò),就業(yè)條件也很好,學(xué)校實(shí)力不錯(cuò)的話,畢業(yè)后能去的醫(yī)院也不會(huì)太差,要求的分?jǐn)?shù)當(dāng)然也會(huì)更高。而一般的三甲醫(yī)院除了對(duì)學(xué)歷有要求,對(duì)于就讀的學(xué)校也會(huì)有要求。
2019年陜西大學(xué)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告中,臨床醫(yī)學(xué)位于D-類專業(yè),畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量不佳。
03管理學(xué)專業(yè)
管理專業(yè),這個(gè)專業(yè)也是近些年來(lái)比較熱門的專業(yè),包括金融管理、工商管理這樣的專業(yè),很多學(xué)生都想要在大學(xué)畢業(yè)之后進(jìn)入企業(yè)當(dāng)管理層。
但是,沒(méi)有什么公司會(huì)讓一個(gè)剛畢業(yè)的學(xué)生來(lái)做管理,基本都要從基層做起。這個(gè)專業(yè)的畢業(yè)生大多做的是人事、財(cái)務(wù)、銷售等工作,但卻不如對(duì)口專業(yè)考生有優(yōu)勢(shì),好一點(diǎn)的話能進(jìn)名企做管培生,所以很多學(xué)生都轉(zhuǎn)行了。
普通一本就業(yè)情況比較好的專業(yè)
01軟件工程專業(yè)
值得報(bào)考的專業(yè)也有很多,首先就是軟件工程專業(yè),它是一門應(yīng)用比較廣、實(shí)際操作比較強(qiáng)的一門學(xué)科,它涉及到程序設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件開(kāi)發(fā)及維護(hù)、系統(tǒng)平臺(tái)等方面,在各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用非常廣。
根據(jù)《2020年中國(guó)大學(xué)生就業(yè)報(bào)告》顯示,本科專業(yè)中軟件工程專業(yè)連續(xù)3年綠牌。
注:綠牌專業(yè)指的是失業(yè)量較小,就業(yè)率、薪資和就業(yè)滿意度綜合較高的專業(yè)。
最重要的是,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)往往意味著高薪、就業(yè)前景好。尤其軟件工程專業(yè)工程師類人才,一般都是年薪制;并且我國(guó)開(kāi)設(shè)軟件工程專業(yè)院校非常多,上到985名校,下到??圃盒#加熊浖こ虒I(yè),所以對(duì)于數(shù)學(xué)比較好的普通一本二本學(xué)生來(lái)說(shuō),軟件工程是不錯(cuò)的一個(gè)選擇。
02電子信息類專業(yè)
電子信息類專業(yè)包括比較多,如數(shù)字媒體技術(shù)、機(jī)械電子工程、信息管理與信息系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、信息與通信工程等專業(yè),都是目前市場(chǎng)非常火熱專業(yè),就業(yè)率高,深受考生的喜歡。
電子信息類偏向于電子和信息,而現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)的普及,大數(shù)據(jù)的崛起,電子類更與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合,信息更是與大數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái),加之人工智能的興起,電子信息類產(chǎn)品更是受市場(chǎng)喜歡。如果能繼續(xù)考研到比較好的大學(xué),就業(yè)前景更為廣闊。
03師范類專業(yè)
根據(jù)國(guó)家的政策,近年來(lái)對(duì)教師的待遇有很大的提升,所以不乏清華、北大碩博畢業(yè)生爭(zhēng)當(dāng)中小學(xué)老師的新聞。而且去年師范類專業(yè)分?jǐn)?shù)直線上漲,成為最熱門搶手專業(yè)。
04護(hù)理學(xué)專業(yè)
護(hù)理學(xué)雖說(shuō)不是那么受學(xué)子喜歡,但就業(yè)率確實(shí)高,每年在大學(xué)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告中它都擠進(jìn)專業(yè)就業(yè)率前10!
其實(shí)護(hù)理學(xué)分很多種,比如康復(fù)護(hù)理、臨床醫(yī)學(xué)護(hù)理、嬰兒護(hù)理及我們常見(jiàn)的養(yǎng)生護(hù)理,尤其近年嬰兒護(hù)理和養(yǎng)生護(hù)理火熱,而且市場(chǎng)人才少,工資待遇不錯(cuò),女孩子可以報(bào)考!
高考志愿填報(bào)的基本流程
1.了解志愿填報(bào)政策:在填報(bào)志愿之前,考生需要了解所在省份的志愿填報(bào)政策和相關(guān)規(guī)定,包括最大志愿數(shù)、院校和專業(yè)設(shè)置、錄取規(guī)則等。
2.選擇填報(bào)學(xué)校和專業(yè):根據(jù)個(gè)人興趣、特長(zhǎng)、高考成績(jī)等條件,選擇符合自己需求和實(shí)力的學(xué)校和專業(yè)。
3.填報(bào)志愿:登錄相關(guān)網(wǎng)站或應(yīng)用程序,填寫志愿信息,包括學(xué)校名稱、專業(yè)名稱、學(xué)科門類等,并按照自己的意愿和實(shí)際情況填報(bào)志愿。
4.核對(duì)信息:填報(bào)完成后,認(rèn)真核對(duì)所填寫的信息,確保填寫正確,避免填寫錯(cuò)誤。
5.確認(rèn)提交:確認(rèn)無(wú)誤后,提交志愿填報(bào)信息,一般需要支付一定的志愿填報(bào)費(fèi)用。
6.查詢志愿:考生可在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)登錄相關(guān)網(wǎng)站或應(yīng)用程序,查詢自己的志愿填報(bào)信息,同時(shí)也可以根據(jù)自己的情況進(jìn)行修改和調(diào)整。
需要注意的是,各省份的高考志愿填報(bào)流程可能會(huì)略有差異,考生和家長(zhǎng)在填報(bào)志愿時(shí)應(yīng)注意查看所在省份的填報(bào)規(guī)定和要求。同時(shí),考生在填報(bào)志愿時(shí)應(yīng)根據(jù)自己的實(shí)際情況,理性選擇學(xué)校和專業(yè),不要盲目追求名校和高分,避免給自己帶來(lái)不必要的壓力和困擾。